首页 / 健检专案 / 全民健检套组
全民健检套组
专案价 13,000元、19,000元
← 向左滑动表格以观看更多
健检项目 | 检验内容 | 检验特点 | 13,000 | 19,000 |
---|---|---|---|---|
病史及理学检查 | 身高、体重、身体质量指数(BMI)、腰围、体温、脉搏、血压、各系统评估 | 身体的初步评估,以瞭解身体基本功能之正常性 | ✓ | ✓ |
心电图 | 十二导程静态心电图(ECG) | 心律及心脏构造,是否有异常心律、心肌缺血、心脏肥大、传导阻滞等 | ✓ | ✓ |
眼科检查 | 视力、眼压、辨色力 | 利用气体测量眼压 | ✓ | ✓ |
← 向左滑动表格以观看更多
健检项目 | 检验内容 | 检验特点 | 13,000 | 19,000 |
---|---|---|---|---|
血液常规 | 白血球(WBC)、红血球(RBC)、血红素(HGB)、血球容积比(HCT)、平均血球容积(MCV)、平均血红素(MCH)、平均血红素容积(MCHC)、血小板(PLT) | 评估有无贫血、感染疾病、白血病(血癌)、过敏性疾病、凝血功能异常等 | ✓ | ✓ |
血液常规 | 嗜中性球 (Neutrophils)、淋巴球 (Lymphocytes)、单核球 (Monocyte)、嗜酸性球 (Eosinophils)、嗜硷性球 (Basophils) | 白血球分类计数(DC)分类,评估现在是否处于感染、慢性过敏状态 | ✓ | ✓ |
生化检查 | 胆红素总量(Total-Bilirubin)、间接胆红素量(Direct-Bilirubin)、总蛋白(Total protein)、白蛋白(Albumin)、球蛋白(Globulin)、草酸转胺基酶(SGOT)、丙酮酸转基酶(SGPT)、麸胺酸转移酶(r-GT)、硷性磷酸酶(ALK-P)、尿酸(Uric acid) | 评估肝功能及营养状态;瞭解胆道是否正常,有无溶血或胆管阻塞性疾病;肝脏发炎指标,评估肝炎、肝硬化及肝功能、评估有无高尿酸、痛风等诊断参考 | ✓ | ✓ |
生化检查 | 尿素氮 (BUN)、肌酸肝 (Creatinine)、肾丝球过滤率 (eGFR) | 评估肾功能是否正常、有无尿毒症等疾病;肾功能及慢性肾脏疾病分期的指标 | ✓ | ✓ |
生化检查 | 总胆固醇(Total Cholesterol)、高密度胆固醇(HDL-C)、低密度胆固醇(LDL-C)、动脉硬化指标(T、C/HLD-C)、三酸甘油脂(TG) | 评估有无脂肪代谢异常、动脉硬化、潜在性心脏血管危险因子等风险 | ✓ | ✓ |
生化检查 | 饭前血糖(AC sugar)、醣化血色素(HbA1c)、胰岛素(Insulin) | 瞭解血糖值,筛检有无糖尿病或低血糖;反应最近3个月血糖平均值,瞭解平日血糖控制状况;胰岛素阻抗指数评估,能发现前期糖尿病,并做为糖尿病发展的监控 | ✓ | ✓ |
生化检查 | 钠(Sodium)、钾(Potassium)、氯(Chloride)、钙(Calcium)、磷(Phosphorus) | 体内电解质平衡之评估 | ✓ | ✓ |
肝炎筛检 | B型肝炎表面抗原(HBsAg)、B型肝炎e抗原(HBeAg)、B型肝炎表面抗体(Anti-HBs)、B型肝炎核心抗体 (Anti-HBc)、A型肝炎抗体(Anti-HAV IgG)、C型肝炎抗体(Anti-HCV) | 是否曾感染B型肝炎、带原者、已具免疫力或需接受B型肝炎疫苗注射之鑑别诊断;是否具A型肝炎免疫力;是否感染C型肝炎 | ✓ | ✓ |
← 向左滑动表格以观看更多
检验内容 | 检验特点 | 13,000 | 19,000 |
---|---|---|---|
粪便潜血免疫反应 | 可以检测出大便中极少量的出血,大肠癌的筛检 | ✓ | ✓ |
← 向左滑动表格以观看更多
检验内容 | 检验特点 | 13,000 | 19,000 |
---|---|---|---|
尿液酸硷度、比重、尿糖、尿蛋白、尿潜血等十项检查 | 肾病、肾炎、尿路感染、结石及糖尿病等疾病之初步检查 | ✓ | ✓ |
尿沉渣检查:结晶体、尿圆柱、酵母菌、霉菌等十项检查 | 肾病、肾炎、尿路感染、结石等疾病的检查 | ✓ | ✓ |
← 向左滑动表格以观看更多
健检项目 | 检验内容 | 检验特点 | 13,000 | 19,000 |
---|---|---|---|---|
肝癌 | 甲型胎儿蛋白(AFP) | 肝癌筛检参考指标 | ✓ | ✓ |
肠肺癌标记 | 癌性胚胎抗原(CEA) | 目前比较常使用在大肠癌与肺癌的指标 | ✓ | ✓ |
非小细胞肺癌 | 细胞角质蛋白片段(Cyfra21-1) | 考虑肺脏非小细胞癌及食道鳞状上皮细胞癌的可能性 | ✓ | ✓ |
胰脏癌标记 | 胰脏肿瘤(CA-199) | 胰脏癌及胆道癌筛检参考指标 | ✓ | ✓ |
卵巢癌标记 | 卵巢癌(CA-125) | 卵巢癌筛检参考指标 | 女 | 女 |
乳癌 | 乳癌标记(CA-153) | 研究指出乳癌患者的CA 153分析值经常会升高 | 女 | 女 |
摄护腺癌标记 | 摄护腺癌(PSA) | 摄护腺癌筛检参考指标 | 男 | 男 |
鼻咽癌标记 | EB病毒囊鞘免疫球蛋白A(EB VCA IgA) | 考虑肺脏非小细胞癌及食道鳞状上皮细胞癌的可能性 | ✓ | ✓ |
← 向左滑动表格以观看更多
健检项目 | 检验内容 | 检验特点 | 13,000 | 19,000 |
---|---|---|---|---|
甲状腺功能 | 甲状腺促进激素(TSH)、游离四碘甲状腺素(Free T4) | 评估有无甲状腺功能亢进或低下、脑下垂体内分泌异常等疾病 | ✓ | ✓ |
← 向左滑动表格以观看更多
检验内容 | 检验特点 | 13,000 | 19,000 |
---|---|---|---|
脑部及脑血管磁振造影Brain & MRA (MRI+MRA) (不需要打显影剂) |
包含大脑、小脑、脑干、眼球、鼻腔、鼻窦、中耳、内耳等部位,针对脑部疾病筛检如颅内肿瘤、中风、脑萎缩、脑室积水等脑部症状 | - | ✓ |
← 向左滑动表格以观看更多
检验内容 | 检验特点 | 13,000 | 19,000 |
---|---|---|---|
肺部超低剂量电脑断层(ULDCT) | 不需施打显影剂,可侦查隐藏在胸椎、心脏前后、肋骨、横膈膜下方及肝脏前后方的肺部小肿瘤,为侦测早期肺癌最快且精确的最佳工具 | ✓ | ✓ |
心脏冠状动脉钙化分析(CAC Score) | 不需施打显影剂,CAC score被视为是一个反应冠状动脉粥状硬化程度的指标,可做为发生冠状动脉血管疾病风险预测及预后评估,并据此调整后续生活型态,或进一步检查及治疗 | ✓ | ✓ |
← 向左滑动表格以观看更多
检验内容 | 检验特点 | 13,000 | 19,000 |
---|---|---|---|
上腹部超音波 | 主要检查肝脏、肝内胆管、总胆管、胆囊、肾脏、肝门静脉、胰脏、脾脏是否有结石、肿瘤、构造异常 | ✓ | ✓ |
乳房超音波(女)/摄护腺(男) | 乳腺结构扫描/摄护腺大小 | ✓ | ✓ |
← 向左滑动表格以观看更多
检验内容 | 检验特点 | 13,000 | 19,000 |
---|---|---|---|
腰椎+双侧股骨颈之骨质密度 | 腰椎+双侧股骨颈之骨质密度(评估骨质疏鬆的风险) | ✓ | ✓ |
← 向左滑动表格以观看更多
检验内容 | 13,000 | 19,000 |
---|---|---|
由高禾医院医师团队,依初步报告内容,进行报告讲解,提供进行式的日常生活饮食与活动习惯的引导与追踪 | ✓ | ✓ |
← 向左滑动表格以观看更多
检验内容 | 13,000 | 19,000 |
---|---|---|
依据台湾民众常见体脂健康状态设计健康餐点 | ✓ | ✓ |
← 向左滑动表格以观看更多
检验内容 | 13,000 | 19,000 |
---|---|---|
健检后医疗问题,由专人服务协助转介与健康谘询 | ✓ | ✓ |